| Campo | Formato | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| protocolo | string | 9 ou 12 | Sim | Número do protocolo. Exemplo: 123456789 (sem máscara) ou 12.345.678-9 (com máscara). |
| Campo | Formato | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 4000 | Sim | Token Central de Segurança (formato JWT) para validação do sistema de acesso. Opções: Token do tipo client_credentials ou do tipo authorization_code. |
| consumerId | string | 200 | Sim | Consumidor API Gateway para identificação do sistema de acesso. Exemplo: SPIWEB. Como obter as credenciais para consumir os serviços? |
| Campo | Formato | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| palavraChave | string | - | Não | Código(s) da(s) palavra(s)-chave(s) do assunto (separar por vírgulas, caso mais de um). Exemplo: ADITIVO ou ADITIVO,MINUTA,PARCERIA. Obs.: Código da palavra-chave do assunto pode ser obtido pelo serviço Listar Palavras-chaves por Assunto. |
|
|---|
|
|---|
| Voltar |
|---|